<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Moises Gonzalez &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.moisesgonzalez.es/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moisesgonzalez.es</link>
	<description>Reflexiones ::::::::::::::::: (sobre empresa, tecnología, transporte, seguridad y automoción)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 17:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Multiconferencia desde el móvil</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2010/07/multiconferencia-desde-el-movil/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2010/07/multiconferencia-desde-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniohm]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[multiconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo innovations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Soy un defensor de verse las caras, la interpretación del lenguaje no verbal, y en definitiva de que una reunión personal es infinitamente mejor que un sms, correo o una llamada de teléfono. Sin embargo, hay ocasiones en que verse es dificil (por tiempo, por disponibilidad, por distancia, etc.), y no queda otro remedio que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/07/hablando_por_telefono.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-489" style="margin: 10px;" title="Multiconferencia" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/07/hablando_por_telefono-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>Soy un defensor de verse las caras, la interpretación del lenguaje no verbal, y en definitiva de que una reunión personal es infinitamente mejor que un sms, correo o una llamada de teléfono. Sin embargo, hay ocasiones en que verse es dificil (por tiempo, por disponibilidad, por distancia, etc.), y no queda otro remedio que utilizar un sistema a distancia.</p>
<p>Lógicamente las llamadas son la elección adecuada cuando queremos tramitar algo rápido, y es imprescindible si queremos transmitir algo importante, y conocer la respuesta inmediatamente, asegurarnos de que el mensaje se recibe, etc. Hay sin embargo una utilidad del mail que por teléfono no es fácil de conseguir: &#8220;con copia a&#8221;: enviar un correo a varios usuarios permite establecer una comunicación a varias bandas simultáneamente (y entre otras cosas, comunicar a varios un mensaje con el mismo esfuerzo que hacerlo a una sola persona).</p>
<p>Hace poco comencé a utilizar el servicio de multiconferencia de los operadores de telefonía, en mi caso de Orange, y tengo que decir que estoy encantado. En concreto, la multiconferencia me permitió poder tener una &#8220;reunión virtual&#8221; con unos investigadores del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS (en Cuernavaca, Mexico), el METRO de CIUDAD DE MEXICO, y mi compañero José Miguel de INGENIOHM, y avanzar en un interesante proyecto para generar electricidad en el METRO.</p>
<p>Desde entonces he tenido otras, y siempre el sistema me ha ayudado mucho; por ejemplo, sin necesidad de estar en la oficina puedo conectarme con un compañero y un cliente, y tener una reunión sin necesidad de estar en la oficina.</p>
<p>Para más información, las webs de los operadores ofrecen amplia información (aqui está el link de Orange: <a title="Instrucciones Multiconferencia Orange" href="http://empresas.orange.es/autonomos/movil/soporte-y-ayuda/servicios/multiconferencia/" target="_blank"><strong>link</strong></a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2010/07/multiconferencia-desde-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo escojo la escalera &#8230;</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2010/06/yo-escojo/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2010/06/yo-escojo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[deporte piano]]></category>
		<category><![CDATA[escaleras]]></category>
		<category><![CDATA[escaleras divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[escaleras estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[escaleras musicales]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo metro]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniohm]]></category>
		<category><![CDATA[piano escaleras]]></category>
		<category><![CDATA[piezoelectrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Solo hay que colocarse en cualquier estación de Metro de cualquier gran ciudad para comprobar que casi el 99% de las personas escogen las escaleras mecánicas antes que las tradicionales. Escogemos antes las prisas, la inercia del resto de la gente, el cansancio &#8230; que el esfuerzo-placer de propulsarnos hacia arriba con nuestras propias piernas.
Desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo hay que colocarse en cualquier estación de Metro de cualquier gran ciudad para comprobar que casi el 99% de las personas escogen las escaleras mecánicas antes que las tradicionales. Escogemos antes las prisas, la inercia del resto de la gente, el cansancio &#8230; que el esfuerzo-placer de propulsarnos hacia arriba con nuestras propias piernas.</p>
<p>Desde <a title="Web de Ingeniohm" href="http://www.ingeniohm.com" target="_blank"><strong>INGENIOHM</strong></a> nos ha parecido una iniciativa tremendamente importante la tomada en Estocolmo, que trata de romper con la inercia.</p>
<p><a title="Video de escaleras musicales" href="http://www.youtube.com/watch?v=x9aoxb14qnY" target="_blank"><strong>Link</strong></a> del video.</p>
<p><a href="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/06/Piano-Stairs.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-486" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/06/Piano-Stairs-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2010/06/yo-escojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boccia para todos</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2010/03/boccia-para-todos/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2010/03/boccia-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familia y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[boccia]]></category>
		<category><![CDATA[boccia prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[cre]]></category>
		<category><![CDATA[cre rabanedo]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo innovations]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego adaptado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[El Boccia (ver definicion en la Wikipedia) es un deporte paralímpico, similar a la petanca. Se juega con bolas (la blanca es la maestra, y rojas y azules para sendos equipos) similares a las de balonmano, y permite jugar a personas con discapacidad, bien sea desde la propia silla si tienen movilidad suficiente en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/03/Foto-del-Boccia.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-479" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/03/Foto-del-Boccia.bmp" alt="Boccia" /></a>El Boccia (<a title="Más información del Boccia en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Boccia" target="_blank"><strong>ver definicion en la Wikipedia</strong></a>) es un deporte paralímpico, similar a la petanca. Se juega con bolas (la blanca es la maestra, y rojas y azules para sendos equipos) similares a las de balonmano, y permite jugar a personas con discapacidad, bien sea desde la propia silla si tienen movilidad suficiente en los brazos, o bien a través de rampa y con un asistente encargado del tiro (el jugador debe por lo menos tener la movilidad suficiente como para empujar ligeramente la pelota por la rampa en el tiro).</p>
<p>No siempre es facil montar una partida de Boccia, puesto que se necesitan por lo menos dos personas (se permite hasta 6 personas, repartidas en dos equipos): siempre es necesario algún asistente, salir a exteriores, otros jugadores, etc.</p>
<p>Con el fin de solucionar los problemas anteriores, PROMETEO ha desarrollado en colaboración con el CRE Discapacidad de San Andres de Rabanedo, un videojuego de gran calidad: Virtua Boccia.</p>
<p>Virtua Boccia ha sido desarrollado para personas con cualquier tipo de discapacidad, por lo que todo el videojuego se maneja con dos &#8220;botones&#8221;. Estos &#8220;botones&#8221; pueden ser botones físicos, pero también estar asociados a dos movimientos de un mando de la Wii, por ejemplo, o a dos sonidos (sean palabras, o incluso tipo gruñidos).</p>
<p>Toda la información que se presenta, lo hace en modo texto, de manera pictográfica y de manera hablada.</p>
<p>Creemos que es un desarollo muy interesante que fomentará el desarrollo de actividades deportivas, fomentará la afición al deporte, permitirá relacionarse con personas de todo el mundo, y para muchos de ellos, cierto tipo de terapia por el uso del mando.</p>
<p>En el futuro permitirá que jugadores de todo el mundo puedan jugar entre sí desde sus casas, asociaciones y ayuntamientos u otro tipo de centros.</p>
<p>El primer video subido: <a title="Video del Boccia" href="http://www.youtube.com/watch?v=Mou_SO_5xKM" target="_blank"><strong>link en Youtube</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2010/03/boccia-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Trias de Bes nos habla de burbujas</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/fernando-trias-de-bes-nos-habla-de-burbujas/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/fernando-trias-de-bes-nos-habla-de-burbujas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[el hombre que cambio su casa por un tulipan]]></category>
		<category><![CDATA[fernando burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[fernando trias burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[fernando trias de bes]]></category>
		<category><![CDATA[moises]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez castells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he concluido mi lectura del libro &#8220;El hombre que cambio su casa por un tulipán. Qué podemos aprender de la crisis y cómo evitar que vuelva  a suceder&#8221;, de FERNANDO TRIAS DE BES, y debo decir que me ha dejado un buen sabor de boca.
No se trata este de un libro para economistas, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_455" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/01/Fernando-Trias-de-Bes-El-hombre-que-cambio-su-casa-por-un-tulipan.jpg"><img class="size-full wp-image-455 " src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/01/Fernando-Trias-de-Bes-El-hombre-que-cambio-su-casa-por-un-tulipan.jpg" alt="El hombre que cambio su casa por un tulipan" width="400" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">El hombre que cambio su casa por un tulipan</p></div>
<p>Recientemente he concluido mi lectura del libro &#8220;El hombre que cambio su casa por un tulipán. Qué podemos aprender de la crisis y cómo evitar que vuelva  a suceder&#8221;, de FERNANDO TRIAS DE BES, y debo decir que me ha dejado un buen sabor de boca.</p>
<p>No se trata este de un libro para economistas, sino más bien todo lo contrario: trata de utilizar un lenguaje mundano, y muchos ejemplos &#8220;de la calle&#8221; para contarnos en líneas generales:<span id="more-453"></span></p>
<p>-algunas de las pincipales crisis de la historia. Esto nos permite identificar patrones de comportamiento, tanto de los consumidores como del propio mercado.</p>
<p>-de nuevo, por si no había quedado claro, vuelven a salir los elementos que caracterizan la crisis, y a los individuos que &#8220;neciamente&#8221; provocan con su actitud la producción real de la burbuja. Se ofrecen desde un punto de vista objetivo los responsables de la situación, y sin mojarse mucho pero con mucha coherencia, se avanza no la salida en sí de la crisis, sino más bien las repercusiones lógicas que históricamente deberían producirse.</p>
<p>A pesar de su lectura rápida y ligera, y poco profundizadora, nos permite crearnos una visión general, así como unas pautas para concoer estas situaciones. Muy recomendable para ampliar un poco en el conocimiento de lo que está en boca de todos: la crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/fernando-trias-de-bes-nos-habla-de-burbujas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezamos 2010 con una cita</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/empezamos-2010-con-una-cita/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/empezamos-2010-con-una-cita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 01:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad edward de bono]]></category>
		<category><![CDATA[edward de bono]]></category>
		<category><![CDATA[edward de bono marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moises creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo innovations creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[seis sombreros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[ 
&#8220;Si no diseñas el futuro las circunstancias o otro lo hará por ti&#8220;, de Edward de Bono.
¡Qué agradable es encontrarse con uno de los grandes, que tanto ha hecho por la creatividad! Recomiendo echar un vistazo a su blog-portal: link.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<div id="attachment_448" class="wp-caption alignleft" style="width: 397px"><a href="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/01/edward-de-bono.jpg"><img class="size-full wp-image-448" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/01/edward-de-bono.jpg" alt="Edward de Bono, guru de la creatividad" width="387" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">Edward de Bono, guru de la creatividad</p></div>
<p>&#8220;<em>Si no diseñas el futuro las circunstancias o otro lo hará por ti</em>&#8220;, de <strong>Edward de Bono</strong>.</p>
<p>¡Qué agradable es encontrarse con uno de los grandes, que tanto ha hecho por la creatividad! Recomiendo echar un vistazo a su blog-portal: <strong><a title="Web de Edward de Bono en español" href="http://www.edwarddebono.com/es/" target="_blank">link</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/empezamos-2010-con-una-cita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010, año de oportunidades</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/2010-ano-de-oportunidades/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/2010-ano-de-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[año irrepetible]]></category>
		<category><![CDATA[feliz 2010]]></category>
		<category><![CDATA[moises]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[moises prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo innovations]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Sumandome a la corriente que nos invade a todos en estas fechas, quiero dar la bienvenida a este nuevo año, ¡el 2010!
Debe ser este un año irrepetible (por supuesto, como todos deberían ser), lleno de oportunidades para aquellos que las busquen y las trabajen. Vaya sobre todo para ellos mis felicitaciones adelantadas, porque ya es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_441" class="wp-caption alignleft" style="width: 530px"><a href="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/01/postal.jpg"><img class="size-full wp-image-441   " src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/01/postal.jpg" alt="Postal de felicitacion navideña y 2010" width="520" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Postal de felicitacion navideña y 2010 de Moises Gonzalez, PROMETEO</p></div>
<p>Sumandome a la corriente que nos invade a todos en estas fechas, quiero dar la bienvenida a este nuevo año, ¡el 2010!</p>
<p>Debe ser este un año irrepetible (por supuesto, como todos deberían ser), lleno de oportunidades para aquellos que las busquen y las trabajen. Vaya sobre todo para ellos mis felicitaciones adelantadas, porque ya es un exito en sí mismo el intentarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2010/01/2010-ano-de-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega de la 1º Edición del Premio PROMETEO</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/12/entrega-de-premio-prometeo/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/12/entrega-de-premio-prometeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion universidad]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion universidad empresa]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[premio its]]></category>
		<category><![CDATA[premio pfc]]></category>
		<category><![CDATA[premio prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo innovations]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas inteligente transoprte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 18 de diciembre tuvo lugar en la Univeridad La Laboral (Gijón, Asturias), la entrega del Premio PROMETEO al mejor proyecto fin de carrera, que recayó en el alumno Daniel García, oficialmente ingeniero técnico y que se encuentra estudiando la ingeniería superior.
Con este premio se pretenden varios objetivos, como:
-reconocer el esfuerzo de aquellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_422" class="wp-caption alignleft" style="width: 265px"><img class="size-full wp-image-422 " style="margin-top: 10px;margin-bottom: 10px" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/12/Foto0159b.jpg" alt="Entrega del 1º PREMIO PROMETEO 2009" width="255" height="235" /><p class="wp-caption-text">Entrega del 1º PREMIO PROMETEO 2009</p></div>
<p>El pasado viernes 18 de diciembre tuvo lugar en la Univeridad La Laboral (Gijón, Asturias), la entrega del Premio PROMETEO al mejor proyecto fin de carrera, que recayó en el alumno Daniel García, oficialmente ingeniero técnico y que se encuentra estudiando la ingeniería superior.<span id="more-419"></span></p>
<p>Con este premio se pretenden varios objetivos, como:</p>
<p>-reconocer el esfuerzo de aquellos alumnos que realicen proyectos que enmarcados en las áreas de automoción, tráfico, transporte o seguridad víal y tengan un componente tecnológico (ITS), demuestren un caracter altamente innovador</p>
<p>-dar a conocer a los alumnos de carreras técnicas las oportunidades que el sector de los ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte)  tienen para ellos, tratándose éste de un sector altamente innovador, tecnológico y de gran crecimiento</p>
<p>-difundir la presencia que PROMETEO tiene en este sector</p>
<p>Mi más sincera enhorabuena de nuevo al premiado, por el proyecto que ha sido merecedor del premio, pero también al reto de alumnos que presentaron sus proyectos, puesto que todos ellos presentaron trabajos de gran calidad, y con un alto componente innovador.</p>
<p>Desde PROMETEO estamos convencidos de la necesidad de que las empresas se acerquen a la universidad en busca de un acercamiento productivo para ambos, más allá de la mera transferencia de estudiantes a las empresas. Estoy convencido que debe haber una transición entre ambos mundos, y que ya en la universidad los alumnos deben tener una visión empresarial de los conocimientos, trabajar con herramientas empresariales y no solo académicas, conocer las empresas que existen y qué les gustaría hacer, etc.</p>
<p>De ahí que hayamos destinado un gran esfuerzo en la organización del Premio, amén de la propia dotación económica de 1.000 €, y que ésta tan solo sea la 1º EDICIÓN. En breve ofreceremos más información acerca de la 2º EDICIÓN del PREMIO PROMETEO.</p>
<p>El link en la edición regional de LA NUEVA ESPAÑA-LNE (<a title="Noticia en LA NUEVA ESPAÑA (LNE)" href="http://www.lne.es/gijon/2009/12/19/avanzar-mercado-presenta-grandes-oportunidades/849955.html" target="_blank"><strong>link</strong></a>).</p>
<p>El reportaje en la edición de Gijón de LA NUEVA ESPAÑA-LNE (<a title="091219- Noticia LA NUEVA ESPAÑA LNE-Premio PROMETEO" href="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/12/091219-LNE-Premio-prometeo.jpg" target="_blank"><strong>link</strong></a>).</p>
<p>La resolución: <a title="Resolución en pdf del PREMIO PROMETEO" href="http://www.uniovi.es/empleabilidad/creacion/concursos/resolucion_prometeo/resolucion.pdf" target="_blank"><strong>link</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/12/entrega-de-premio-prometeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusiones del SIMO</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/09/conclusiones-del-simo/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/09/conclusiones-del-simo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[blog prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[blogger moises]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo innovations]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo simo]]></category>
		<category><![CDATA[simo]]></category>
		<category><![CDATA[simo network]]></category>
		<category><![CDATA[stand simo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[El SIMO tuvo lugar el 22, 23 y 24 de Septiembre. Después de una edición sin haberse celebrado (la de 2008), ha cambiado de formato realizando movimientos para hacerla más atractiva, empezando por su mismo nombre: SIMO Network. PROMETEO tuvimos un stand (ver foto), así que hablaremos de nuestra experiencia como expositores, y lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-414" style="margin: 10px" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/09/7528_152514884632_623464632_2548078_6302853_n.jpg" alt="7528_152514884632_623464632_2548078_6302853_n" width="300" height="225" />El SIMO tuvo lugar el 22, 23 y 24 de Septiembre. Después de una edición sin haberse celebrado (la de 2008), ha cambiado de formato realizando movimientos para hacerla más atractiva, empezando por su mismo nombre: SIMO Network. PROMETEO tuvimos un stand (ver foto), así que hablaremos de nuestra experiencia como expositores, y lo que vimos:</p>
<p><span id="more-409"></span>-La estética, tanto de los stands como de los pabellones, era mucho más profesional y elegante. Un acierto.</p>
<p>-Poco contenido, con tan solo dos pabellones. Además, uno de ello era de Microsoft y sus partners, bastante escaso en cuanto a expositores y contenidos, por cierto. Es una suposición, pero creo que en este pabellon los fabricantes que acudieron estabam presentes por &#8220;petición&#8221; de Microsoft.</p>
<p>-Desaparecieron (no en su totalidad) los colegios y (con todos los respetos) jubilados-busca-regalos. Es decir, el visitante era profesional, y eso permitía dedicarse a hacer negocio. Un acierto.</p>
<p>-Escasos visitantes, mucho curioso y poco interés en general (hablo por muchos de los expositores allí presentes).</p>
<p>-En cuanto a los expositores, pocas ideas innovadoras. Mucho ERP, tarjetas y hardware en general. Aplaudir a DienteAzul, por su bien montado gancho de realidad aumentada (los edificios de Madrid 2016).</p>
<p>-Ausencia total de medios, tanto en el propio SIMO, como en la repercusión de éste, a excepción de la visita del Principe al stand de Microsoft, con la mesa Surface. Sorprendente y muy frustante.</p>
<p>-Respecto al evento de transferencia de tecnología, mucha universidad y poca empresa, lo que provocaba mucha oferta de tecnología y poca demanda. De todas formas, esto no es un hecho aislado del SIMO, sino que en general se observa una apatia por parte de las empresas por estos eventos.</p>
<p>A pesar de que no hemos podido asistir a otros eventos, lo cierto es que se rodeo al SIMO de un ciclo de conferencias a priori muy interesantes, se celebraron las asambleas generales de varias plataformas, etc., que sin embargo, siempre en mi opinión, no fueron capaces de levantar la feria.</p>
<p>Buen intento el del SIMO, que apostó por el cambio (hacia mejor), aunque los resultados no fueron positivos. Albergo muchas dudas respecto a próximas ediciones, y conidero que es poible que hayamos  asistido a el ultimo SIMO tal  como lo concebimos.</p>
<p>¿Alternativas? Las TIC son muy horizontales, y además, muy heterogeneas, con lo que es posible que sea mejor encontrar un SIMO en cada feria sectorial. Otra opción es hacerla bi-anual. Les deseo lo mejor, y que lo sigan intentando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/09/conclusiones-del-simo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; y se reduce en un 37% la partida de I+D para 2010</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/09/y-se-reduce-en-un-37-la-partida-de-id-para-2010/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/09/y-se-reduce-en-un-37-la-partida-de-id-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[400 euros]]></category>
		<category><![CDATA[apretarse cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fondos I+D]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Ì+D 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[subida impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Estamos que no paramos, y todo son &#8220;buenas noticias&#8221; en la economía de nuestro país. El domingo 27 la prensa presenta ampliamente en las medidas diseñadas (¿todo lo pensadas que deberían haber sido?) para reducir el deficit público. Dependiendo del partido, se destacan unas u otras cosas, pero casi todos están de acuerdo en que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-405" style="margin: 10px" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/09/910278_47990856-b.jpg" alt="910278_47990856 b" width="300" height="200" />Estamos que no paramos, y todo son &#8220;buenas noticias&#8221; en la economía de nuestro país. El domingo 27 la prensa presenta ampliamente en las medidas diseñadas (¿todo lo pensadas que deberían haber sido?) para reducir el deficit público. Dependiendo del partido, se destacan unas u otras cosas, pero casi todos están de acuerdo en que la subida la vamos a pagar entre todos, sobre todo las rentas medias y bajas.</p>
<p>Tan solo la eliminación de la medida electoralista, el cheque de los 400 €, que sirvió a Zapatero para poner de su parte a muchos españoles (¿quien dijo comprar?) supondrá el 50% de el incremento, y casi otro 50% lo supone el cambio del IVA (del 16% al 18% el general). Curiosas medidas.</p>
