<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Moises Gonzalez &#187; Automocion</title>
	<atom:link href="http://www.moisesgonzalez.es/category/automocion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moisesgonzalez.es</link>
	<description>Reflexiones ::::::::::::::::: (sobre empresa, tecnología, transporte, seguridad y automoción)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 17:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luz rotativa &#8230; por fin (1 de 2)</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2010/08/luz-rotativa-por-fin-1-de-2/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2010/08/luz-rotativa-por-fin-1-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad en carretera]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad vial]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad en carretera]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad vial]]></category>
		<category><![CDATA[megaflere]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo innovations]]></category>
		<category><![CDATA[rotativo]]></category>
		<category><![CDATA[rotativo accesibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha habilitado el uso de la luz rotativa (naranja) por particulares. La reforma  a el Reglamente de circulación que ha entrado en vigor permite de manera complementaria al triangulo y el chaleco, señalizar un accidente, vehículo parado, etc.
Se trata de una medida cuando menos interesante para la seguridad del conductor, que debe en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/08/luz-rotativa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-493" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2010/08/luz-rotativa-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Recientemente se ha habilitado el uso de la luz rotativa (naranja) por particulares. La reforma  a el Reglamente de circulación que ha entrado en vigor permite de manera complementaria al triangulo y el chaleco, señalizar un accidente, vehículo parado, etc.</p>
<p>Se trata de una medida cuando menos interesante para la seguridad del conductor, que debe en muchas ocasiones obligado por el Reglamento, bajarse de su vehículo para colocar el triangulo, con independencia de las condiciones de seguridad de la vía. Solo tenemos que pensar el riesgo que ello supone si nos hemos parado en un puente sin arcén. Numerosos atropellos demuestran el riesgo de la maniobra.</p>
<p>Lo anterior es todavía más importante para un colectivo, el de personas con algún tipo de discapacidad física, movilidad reducida, etc. Imagínese en una carretera nacional, en el arcén (más grande o pequeño) y que &#8220;por ley&#8221;, le obliguen a bajarse del vehículo en silla de ruedas a colocar a 50 metros un triángulo.</p>
<p>Realmente una medida muy interesante aprobada por la DGT, que ha sido muy luchada por diferentes colectivos, y que favorece la accesibilidad en carretera.</p>
<p><a title="Web de PROMETEO Innovations" href="http://www.prometeoinnovations.com" target="_blank"><strong><span style="color: #000000">PROMETEO</span></strong></a><span style="color: #000000"> </span>dispone de un producto que analizaremos en un video próximamente, que cubre esta necesidad mediante un dispositivo pequeño, portátil y muy robusto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2010/08/luz-rotativa-por-fin-1-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La somnolencia al volante</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/08/la-somnolencia-al-volante/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/08/la-somnolencia-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[Familia y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[avisador somnolencia]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[blogger moises]]></category>
		<category><![CDATA[dormirse conduciendo]]></category>
		<category><![CDATA[evitar dormir conduciendo]]></category>
		<category><![CDATA[evitar dormirse conduciendo]]></category>
		<category><![CDATA[evitar somnolencia]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes clase E]]></category>
		<category><![CDATA[moises]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo mercedes clase E]]></category>
		<category><![CDATA[somnolencia]]></category>
		<category><![CDATA[video moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[video somnolencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[La somnolencia al volante es una situación que muchos hemos vivido alguna vez,  y que además de ser tremendamente peligroso, puede evitarse en prácticamente todas las situaciones, cuidando qué y cuánto comemos, regulando los descansos, etc. Es importante evitar que se produzca puesto que las consecuencias pueden ser terribles: salirse de la via o tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-386" style="margin: 10px" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/08/Somnolencia-2.jpg" alt="Somnolencia 2" width="278" height="166" />La somnolencia al volante es una situación que muchos hemos vivido alguna vez,  y que además de ser tremendamente peligroso, puede evitarse en prácticamente todas las situaciones, cuidando qué y cuánto comemos, regulando los descansos, etc. Es importante evitar que se produzca puesto que las consecuencias pueden ser terribles: salirse de la via o tener un impacto a una velocidad prácticamente igual a la que teníamos.</p>
<p>En el mercado de las tecnologías apliadas a los vehículos se trabaja desde hace tiempo para desarrollar algun dispositivo que avise al conductor en caso de que éste empiece a mostrar simbolos de somnolencia. Esto, como se puede comprender, es tremendamente dificil.</p>
<p>Hasta ahora, gran parte de las iniciativas estaban basadas en la detección de la visión, pero tiene altas tasas de fallo en función de la morfologia de la cara (¿qué rasgos delimitan la somnolencia para cada uno? ¿nadie se ha quedado dormido con los ojos abiertos?).</p>
<p>He tenido la suerte de probar un producto destinado a evitar la somnolencia. Está hecho en Asia (¡como no!), y es bastante peculiar. Trata de determinar la somnolencia por el grado de inclinación de la cabeza; para tal fin, se coloca un pequeño dispositivo de plastico en la oreja, que pita cuando ésta se inclina hacia delante.</p>
<p><span id="more-385"></span>Las pruebas dan un resultado medianamente aceptable; no es muy incomodo, aunque se nota que lo llevas (menos cuanto más tiempo lo llevas). Por otro lado, hay que regular muy bien la colocación en la oreja, puesto que debería avisarnos lo más pronto posible (con el riesgo de que seleccionar la radio sea una &#8220;falsa alarma&#8221;). Creo que puede ser recomendable para personas donde el riesgo sea alto (conduccion nocturna habitual, pocas horas de sueño); un aparato de estos en el coche, por lo que vale, podrá sacarte de algún apuro.  Para el resto, siempre es positivo prevenir, y si no es el caso, parar a dormir un poco.</p>
<p>Los sistemas que se empezarán a montar en breve están basados en &#8221;estimaciones&#8221; de comportamientos del conductor; es decir, como nos comportamos sobre el pedal del acelerador, el volante, etc. Por ejemplo, cuando nos dormimos, apretamos menos el volante que en momentos de atención. Habrá que probar cómo funcionan estos dispositivos, aunque parece que tienen muy buena pinta. Desgraciadamente, solo presentes en vehiculos de alta gama, como el nuevo Mercedes Clase E (<a title="nuevo Mercedes Clase E" href="http://motor.terra.es/novedades-coches/articulo/mercedes-clase-e-46186.htm" target="_blank"><strong>link</strong></a>).</p>
<p>Ver video comentando el dispositivo:<a title="Video del avisador anti-somnolencia en YouTube" href="//www.youtube.com/watch?v=ri4oq4zcRPU" target="_blank"> <span style="text-decoration: underline;"><strong>link</strong></span></a>. Si quieres comprar: <strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Tienda donde comprar" href="http://www.b1-shop.com/v_portal/productossimples/productover.asp?cod=705&amp;te=7&amp;idage=96&amp;vap=0" target="_blank">link</a></span></strong>.</p>
<p>Algunos consejos para evitar la somnolencia: <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="Consejos para evitar la somnolencia" href="http://motor.terra.es/especiales-coches/articulo/fatiga-volante-44554.htm" target="_blank">link</a></strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/08/la-somnolencia-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circular en Portugal</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/08/circular-en-portugal/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/08/circular-en-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[conducir en portugal]]></category>
		<category><![CDATA[conducir portugal]]></category>
		<category><![CDATA[drive portugal]]></category>
		<category><![CDATA[moises]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[
Estas vacaciones, aproveché el bautizo del hijo de mi primo (¿eso es primo segundo?), que se realizaba en Ericeira (link) en Portugal, para pasar unos días por alli. En contra de algunas ideas pre-concebidas, voy a destacar las cosas que más me sorprendieron de la circulación en coche:

los conductores son educados y tranquilos, en mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-369 alignleft" style="margin: 10px" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/08/portugal.jpg" alt="Conducir por Portugal" width="505" height="90" /></p>
<p>Estas vacaciones, aproveché el bautizo del hijo de mi primo (¿eso es primo segundo?), que se realizaba en Ericeira (<strong><span style="text-decoration: underline"><a title="Ericeira en Google Maps" href="http://maps.google.es/maps?source=ig&amp;hl=es&amp;q=ericeira&amp;lr=&amp;ie=UTF8&amp;z=13&amp;iwloc=A" target="_blank">link</a></span></strong>) en Portugal, para pasar unos días por alli. En contra de algunas ideas pre-concebidas, voy a destacar las cosas que más me sorprendieron de la circulación en coche:</p>
<ul>
<li>los conductores son educados y tranquilos, en mi experiencia, más que los españoles</li>
<li>sin ser contradictorio con lo anterior, la circulación en autopistas es muy agil; un dato: a 130 kmh de marcador (el limite son 120 kmh), casi todos los automóviles me adelantaban (a ojo, entre 140 y 160)</li>
<li>en las autopistas (yo circulé por el centro del pais, alrededores de Lisboa y autopistas dirección Ciudad Rodrigo, es decir, la A1) no hay radares, ni fijos ni móviles. Tampoco parece ser necesaria la presencia de las fuerzas de seguridad, salvo en una obra que vimos, regulando el trafico</li>
<li>una de las mayores sorpresas fueron los conos de las obras, que en muchas ocasiones nos encontramos tirados y/o rotos, y que son capaces de provocar costosos daños en cualquier vehículo (no pensemos en motos). En Portugal son tan solo una lámina; hacen la misma función, son más estables, y si hubiera algún despistado, camión, etc., simplemente el vehículo pasa por encima y la lamina se dobla: ni se mueve de su sitio, ni se rompe, ni provoca daños en los vehículos. Sencillamente genial, ¿Por qué no se usa en España? Además, ocupan menos y son mas faciles de poner</li>
<li>muchas autopistas en obras</li>
<li>las estaciones de servicio (al menos las de la A1, donde tenía que parar regularmente para que la pequeña corriera un poco) tenían columpios (y vallados, para que los niños no salieran de allí con riesgo de atropello) o zonas para comer con toldos para evitar el sol y el calor</li>
<li>como el modelo americano, muchas de las salidas en la autopista tenían cubos llenos de agua que protegían el vertice de quitamiedos, para evitar choques frontales (en España, sobre este vertice se coloca un quitamiedos redondeado)</li>
<li>las señales de las carreteras tienen el mismo (o más parecido) tipo de diseño que en Inglaterra o Francia, y son mas grandes (es decir, parece que nosotros vamos más a nuestro aire en el diseño de señales)</li>
<li>muchos carteles, pero no siempre lo suficientemente claros</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/08/circular-en-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los peligros de llevar objetos sueltos en el habitaculo</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/07/los-peligros-de-llevar-objetos-sueltos-en-el-habitaculo/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/07/los-peligros-de-llevar-objetos-sueltos-en-el-habitaculo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[elmundo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio race]]></category>
		<category><![CDATA[moises]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[ponle freno periodico]]></category>
		<category><![CDATA[race ponle freno]]></category>
		<category><![CDATA[video ponle freno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/2009/07/01/los-peligros-de-llevar-objetos-sueltos-en-el-habitaculo/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya es de sobra conocido, nunca está de más recordarle, y más si se hace de manera tan gráfica como ha hecho RACE en uno de sus últimos estudios. Un objeto &#8220;suelto&#8221; en el habitáculo, en caso de accidente, ve multiplicada su masa (emplean el término &#8220;fácil&#8221;, puesto que lo más correcto es decir que golpea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="left" width="200" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/07/peligro.jpg" hspace="10" alt="Peligro" height="200" />Aunque ya es de sobra conocido, nunca está de más recordarle, y más si se hace de manera tan gráfica como ha hecho RACE en uno de sus últimos estudios. Un objeto &#8220;suelto&#8221; en el habitáculo, en caso de accidente, ve multiplicada su masa (emplean el término &#8220;fácil&#8221;, puesto que lo más correcto es decir que golpea con una &#8220;fuerza&#8221; o cantidad de movimiento equivalente) entre 30 y 50 veces en un accidente a 50 kmh.</p>
<p>Los ejemplos son muy ilustrativos: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/29/videos/1246290701.html" title="Detalle en ELMUNDO del estudio de RACE"><strong>link</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/07/los-peligros-de-llevar-objetos-sueltos-en-el-habitaculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Elon Musk</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/entrevista-a-elon-musk/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/entrevista-a-elon-musk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[marcas coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tesla motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/30/entrevista-a-elon-musk/</guid>
		<description><![CDATA[La Wharton entrevista brevemente a Elon Musk, empresario propietario de TESLA motors, empresa fabricante de coches exclusivamente eléctricos. Ya he hablado varias veces de ella, porque estoy convencido que en el futuro (próximo) oiremos muchas cosas buenas de esta empresa, y la veremos crecer a pasos agigantados.
 El link: Elon Musk, de Tesla Motors: &#8220;Las grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="left" width="384" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/06/tesla-roadster.jpg" hspace="10" alt="Tesla Roadster" height="302" />La Wharton entrevista brevemente a Elon Musk, empresario propietario de TESLA motors, empresa fabricante de coches exclusivamente eléctricos. Ya he hablado varias veces de ella, porque estoy convencido que en el futuro (próximo) oiremos muchas cosas buenas de esta empresa, y la veremos crecer a pasos agigantados.</p>
<p> El link: <a href="http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&amp;id=1716&amp;language=spanish" title="Entrevista a Elon Musk"><font color="#000000"><strong>Elon Musk, de Tesla Motors: &#8220;Las grandes compañías están construidas sobre grandes productos&#8221;</strong></font></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/entrevista-a-elon-musk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caso de Hyndai</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/el-caso-de-hyndai/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/el-caso-de-hyndai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[hyndai]]></category>
		<category><![CDATA[hyndai descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[hyndai vende mas]]></category>
		<category><![CDATA[moises]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/24/el-caso-de-hyndai/</guid>
		<description><![CDATA[Me ha gustado el análsis que desde la Wharton-Universia hacen de la situación de mercado de la marca coreana de automoción HYNDAI: link. Me ha gustado sobretodo la innovación que aplican a la hora de vender, cómo tratan de entender mejor al consumidor; siempre se puede aprender algo.
Atentos al nuevo Genesis, tanto version cuatro puertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="left" width="350" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/06/logohyundai.jpg" hspace="10" alt="Logo de Hyundai" height="262" />Me ha gustado el análsis que desde la <strong>Wharton-Universia</strong> hacen de la situación de mercado de la marca coreana de automoción HYNDAI: <strong><u><a href="http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=printArticle&amp;ID=1729&amp;language=spanish" title="¿Por qué Hyndai vende mas cuando los demas venden menos?">link</a></u></strong>. Me ha gustado sobretodo la innovación que aplican a la hora de vender, cómo tratan de entender mejor al consumidor; siempre se puede aprender algo.</p>
<p>Atentos al nuevo Genesis, tanto version cuatro puertas como Coupé. Es la gran apuesta del fabricante coreano para ganar en calidad y deportividad (por ahora solo disponible en USA), y ha acaparado entre otros medios, anuncios en la SuperBOWL.</p>
<p>No es la única marca; a Volkswagen también le pasa algo aprecido (mercado europeo más estable que el americano, que es el que más ha sufrido hasta la fecha), el caso de TESLA, el nuevo fabricante de coches exclusivamente eléctricos..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/el-caso-de-hyndai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo sigue girando &#8230; aun más deprisa en epocas de crisis</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/el-mundo-sigue-girando-aun-mas-deprisa-en-epocas-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/el-mundo-sigue-girando-aun-mas-deprisa-en-epocas-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[compra saab]]></category>
		<category><![CDATA[crisis gm]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[martin varsavski]]></category>
		<category><![CDATA[moises]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo innovations]]></category>
		<category><![CDATA[tesla motors]]></category>
		<category><![CDATA[valor automocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/16/el-mundo-sigue-girando-aun-mas-deprisa-en-epocas-de-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[En epocas de crisis, quizás es cuando se producen más cambios. Mi amigo/ex-compañero de colegio Jorge Juan (link) me envia el siguiente link en el Blog de Martin Varsavski. En él se alude a un cambio en el modelo, analisis con el que no puedo estar más de acuerdo. Quizás no tanto por el hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="left" width="525" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/06/mapa-automovil.jpg" hspace="10" alt="Mapa Automovil" height="315" />En epocas de crisis, quizás es cuando se producen más cambios. Mi amigo/ex-compañero de colegio Jorge Juan (<a href="http://www.jorgejuanfernandez.com/" title="Blog de Jorge Juan Fernández"><strong>link</strong></a>) me envia el siguiente <a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfkoenigsegg-compra-saab.html" title="Koenigsegg compra SAAB"><strong>link </strong></a>en el Blog de Martin Varsavski. En él se alude a un cambio en el modelo, analisis con el que no puedo estar más de acuerdo. Quizás no tanto por el hecho aislado de la compra.</p>
<p>Claramente muchos fabricantes de automoción (las bolas pequeñitas de la imagen) se han convertido en meros integradores, que no aportan mucho valor al cliente, salvo el propio de la diferenciación.</p>
<p>Los motores son del grupo, habitualmente desarrollados por la matriz o empresa más grande, y &#8220;parametrizados&#8221; para cada marca, los diseños son &#8220;sombreros&#8221; sobre plataformas comunes, y la mayoría de los componentes (desde los amortiguadores hasta los equipos multimedia, pasando por los turbos o las luces) son desarrollados por los fabricantes de componentes.</p>
<p>¿Entonces, que aportan estas marcas además de la propia diferenciación? Posiblemente el valor de estas compañías, como SAAB recientemente comprada, o el curioso caso de VOLVO (la compañía de automoción, que fue vendida hace ya años por la matriz de VOLVO por no ser rentable), tan solo la marca (y muchas veces con poco tirón) y el canal de distribución.</p>
<p><span id="more-335"></span>No es descabellado que algunas de estas marcas acaben desapareciendo (ya ha pasado con ROVER) o absorbidas por otras pujantes (como MG, LAND ROVER o JAGUAR, compradas por compañías indias). Y otras marcas aparecerán y subirán; subirán porque componentes como los tecnológicos, incluso en el más alto nivel (un ejemplo claro de ello, es la apuesta que hacemos en <a href="http://www.prometeoinnovations.com" title="Web de PROMETEO INNOVATIONS"><strong>PROMETEO</strong></a>, porque creemos que las tecnologías de la información van a cambiar los vehículos tal y como hoy los concebimos en la próxima decada), o los coches eléctricos (quédense con esta marca: TESLA; fabrican coches que se venden hoy dia, con tan solo motor eléctrico, autonomía de hasta 400 km y velocidad punta de 220 km/h &#8230; y comparen estos datos con el próximo Volt/Ampera de Chevrolet/Opel) van a aportar mayor valor que cualquier otro aspecto del coche.</p>
<p>Se aproximan tiempos interesantes, llenos de oportunidades. Quien sabe si PROMETEO podrá jugar un pequeño papel &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/el-mundo-sigue-girando-aun-mas-deprisa-en-epocas-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM se declara en quiebra</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/gm-se-declara-en-quiebra/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/gm-se-declara-en-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[desaparece GM]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[moises]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra GM]]></category>
		<category><![CDATA[suspension pagos GM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/02/gm-se-declara-en-quiebra/</guid>
		<description><![CDATA[Se nota que el mundo está cambiando; la mayor compañía automovilística del mundo hasta hace bien poco, que más coches vendía, ha presentado en el tribunal de Nueva York su solicitud para acogerse a la ley de quiebras. Su deuda es de 172.000 millones de dolares, y tiene activos por 82.000 millones de dólares.
Con él [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="left" width="180" src="http://www.moisesgonzalez.es/wp-content/uploads/2009/06/gm-logo.jpg" hspace="10" alt="GM Logo" height="180" />Se nota que el mundo está cambiando; la mayor compañía automovilística del mundo hasta hace bien poco, que más coches vendía, ha presentado en el tribunal de Nueva York su solicitud para acogerse a la ley de quiebras. Su deuda es de 172.000 millones de dolares, y tiene activos por 82.000 millones de dólares.</p>
<p>Con él caen marcas como GMC (las enormes camionetas que como su matriz, parecen tener poco sentido en el mundo actual en el que vivimos), Hummer (otro portento de gasto y contaminación), Cadillac, Buick, Daewoo-Chevrolet, Opel-Vauxhall (ahora vendidas a la australiana Magna), Saturn, Saab (vendida recientemente), etc.</p>
<p>Tras 101 años de historia, se escriben ahora sus peores páginas. Probablemente es mayor suspensión de pagos industrial de la historia. Y como en la vida misma, mientras unas marcas desaparecen, otras nuevas aportan viento fresco, como TESLA (creo que ya lo comenté anteriormente; seguid de cerca a esta marca especializada en coches eléctricos, con dos modelos, uno en el mercado y otro a punto de llegar, fascinantes). Veremos a ver cómo y con quien siguen adelante algunos de sus proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moisesgonzalez.es/2009/06/gm-se-declara-en-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza el Plan 2000E</title>
		<link>http://www.moisesgonzalez.es/2009/05/empieza-el-plan-2000e/</link>
		<comments>http://www.moisesgonzalez.es/2009/05/empieza-el-plan-2000e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2000e]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises]]></category>
		<category><![CDATA[blog moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[error plan 2000e]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[moises gonzalez castells]]></category>
		<category><![CDATA[plan 2000e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgonzalez.es/2009/05/24/empieza-el-plan-2000e/</guid>
